Merknaam: | Nokia |
Modelnummer: | FRGU 472956A |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Productnaam | Nokia FRGU 472956A AirScale Dual RRH 4T4R B3 160W |
Frequentieband | B3 (1800 MHz) |
Zend/Ontvangst Configuratie | 4 Zend/4 Ontvangst (4T4R) |
Uitgangsvermogen | 160 W totaal (4 x 40 W per kanaal) |
Ondersteunde Standaarden | FDD-LTE, WCDMA, GSM (achterwaartse compatibiliteit) |
Directe Bandbreedte | Tot 75 MHz (DL/UL) |
Antennepoorten | 4.3-10 connectoren, AISG-ondersteuning voor antennelijnapparaten (ALDs) |
Voeding | -48 V DC (nominaal), -40.5 V DC tot -57.0 V DC (uitgebreid bereik) |
Milieuspecificaties | - Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +55°C (stand-alone buitenpaal/mast) |
Installatieopties | Paalmontage (verticaal/horizontaal), wandmontage (verticaal/horizontaal) |
IP-classificatie | IP65 (buiten) |
Afmetingen | - Hoogte: 336.7 mm (13.3 in.) - Breedte: 295 mm (11.6 in.) - Diepte: 140.5 mm (5.5 in.) - Met montagebeugels: 164.5 mm (6.5 in.) - Met afdekking en beugels: 183.5 mm (7.2 in.) - Volume: 13.95 liter (alleen kern) |
Gewicht | 15.7 kg (34.6 lbs) met afdekking en montagebeugels |
Conditie | Beschikbaar in nieuwe en gereviseerde staat |
Plaats van herkomst | China |
Toepassing | Basisstation voor draadloze communicatienetwerken |
Leverancier | Eenheid | Prioriteit model | Opmerking/Beschrijving | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU chassis/system module | AMOD | 474930A | AirScale, outdoor | |
AMOB | 473952A | AirScale, outdoor | ||
AMIA | 473098A | AirScale, indoor | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU plug-in modules | ABIA | 473096A | AirScale, capacity unit | |
ASIB | 473764A | AirScale, common unit | ||
ASIA | 473095A | AirScale, common unit | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
Waarom voor ons kiezen
Russische markt:Meer dan 10+ jaar ervaring. Toegewijd om klanten hoogwaardige logistieke diensten te bieden tussen China en Russisch sprekende landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in import- en exporttransport en douane-afhandelingsdiensten van China naar Rusland en de belangrijkste omliggende Russisch sprekende landen, waaronder wegtransport, luchttransport, spoorweg, multimodaal transport en expreslevering, en heeft een "one-stop" en "deur-tot-deur" volwassen werking systeem gevormd.
In de toekomst zullen we logistieke routes ontwikkelen en verbeteren en handigere diensten bieden in verschillende landen over de hele wereld.
Onze Russische klant & medewerkers
Magazijn
Topkwaliteit. Concurrerende prijzen. Ruime exportervaring.
We hopen en geloven dat we aan uw verzoek kunnen voldoen en u kunnen helpen uw markt steeds beter te ontwikkelen. Neem gerust contact met ons op als u iets nodig heeft of interesse heeft. Bedankt voor uw aandacht.
Merknaam: | Nokia |
Modelnummer: | FRGU 472956A |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Productnaam | Nokia FRGU 472956A AirScale Dual RRH 4T4R B3 160W |
Frequentieband | B3 (1800 MHz) |
Zend/Ontvangst Configuratie | 4 Zend/4 Ontvangst (4T4R) |
Uitgangsvermogen | 160 W totaal (4 x 40 W per kanaal) |
Ondersteunde Standaarden | FDD-LTE, WCDMA, GSM (achterwaartse compatibiliteit) |
Directe Bandbreedte | Tot 75 MHz (DL/UL) |
Antennepoorten | 4.3-10 connectoren, AISG-ondersteuning voor antennelijnapparaten (ALDs) |
Voeding | -48 V DC (nominaal), -40.5 V DC tot -57.0 V DC (uitgebreid bereik) |
Milieuspecificaties | - Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +55°C (stand-alone buitenpaal/mast) |
Installatieopties | Paalmontage (verticaal/horizontaal), wandmontage (verticaal/horizontaal) |
IP-classificatie | IP65 (buiten) |
Afmetingen | - Hoogte: 336.7 mm (13.3 in.) - Breedte: 295 mm (11.6 in.) - Diepte: 140.5 mm (5.5 in.) - Met montagebeugels: 164.5 mm (6.5 in.) - Met afdekking en beugels: 183.5 mm (7.2 in.) - Volume: 13.95 liter (alleen kern) |
Gewicht | 15.7 kg (34.6 lbs) met afdekking en montagebeugels |
Conditie | Beschikbaar in nieuwe en gereviseerde staat |
Plaats van herkomst | China |
Toepassing | Basisstation voor draadloze communicatienetwerken |
Leverancier | Eenheid | Prioriteit model | Opmerking/Beschrijving | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU chassis/system module | AMOD | 474930A | AirScale, outdoor | |
AMOB | 473952A | AirScale, outdoor | ||
AMIA | 473098A | AirScale, indoor | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU plug-in modules | ABIA | 473096A | AirScale, capacity unit | |
ASIB | 473764A | AirScale, common unit | ||
ASIA | 473095A | AirScale, common unit | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
Waarom voor ons kiezen
Russische markt:Meer dan 10+ jaar ervaring. Toegewijd om klanten hoogwaardige logistieke diensten te bieden tussen China en Russisch sprekende landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in import- en exporttransport en douane-afhandelingsdiensten van China naar Rusland en de belangrijkste omliggende Russisch sprekende landen, waaronder wegtransport, luchttransport, spoorweg, multimodaal transport en expreslevering, en heeft een "one-stop" en "deur-tot-deur" volwassen werking systeem gevormd.
In de toekomst zullen we logistieke routes ontwikkelen en verbeteren en handigere diensten bieden in verschillende landen over de hele wereld.
Onze Russische klant & medewerkers
Magazijn
Topkwaliteit. Concurrerende prijzen. Ruime exportervaring.
We hopen en geloven dat we aan uw verzoek kunnen voldoen en u kunnen helpen uw markt steeds beter te ontwikkelen. Neem gerust contact met ons op als u iets nodig heeft of interesse heeft. Bedankt voor uw aandacht.